各項專利
::: 目前位置: 🏠首頁 > 獲獎實績 > 各項專利
| 專利名稱 | 專利類型 | 證書號 |
|---|---|---|
| 情緒模型之建立方法及以該情緒模型進行的情緒偵測方法 | 中華民國發明 | I501093 |
| 疲勞駕駛警示裝置及疲勞駕駛警示方法 | 中華民國發明 | I557002 |
| 嬰兒哭鬧含意判讀模型的建立方法及使用方法 | 中華民國發明 | I571862 |
| 步態分析方法與系統 | 中華民國發明 | I657800 |
| LED發光元件之主動功因修正驅動系統 | 中華民國發明 | I665935 |
| 口鼻異物遮蔽檢測方法及其系統 | 中華民國發明 | I684959 |
| 臉部對稱性檢測方法及其系統 | 中華民國發明 | I689285 |
| 一種聽音辨位拍照及後製智能剪裁之系統 | 中華民國發明 | I691211 |
| 浮標定位監測方法及浮標定位監測系統 | 中華民國發明 | I698656 |
| 主動式打火機聲源辨識系統 | 中華民國發明 | I699543 |
| 應用於半特徵視覺式同步定位與建圖方法的半特徵視覺里程計 | 中華民國發明 | I712993 |
| 姿態影像訊號與運動訊號之訊號匹配系統以及訊號匹配方法 | 中華民國發明 | I722674 |
| 三維點雲資料處理法 | 中華民國發明 | I731604 |
| 自由空間偵測系統及自由空間偵測方法 | 中華民國發明 | I733449 |
| 非接觸式呼吸檢測方法及其系統 | 中華民國發明 | I741708 |
| 嬰兒哭聲辨識修正方法及其系統 | 中華民國發明 | I747392 |
| 光源光紋辨識系統及其方法 | 中華民國發明 | I781410 |
| 金屬製品表面之文字辨識方法 | 中華民國發明 | I786946 |
| 一種實體物件轉換點雲資訊之模型建置系統及其方法 | 中華民國發明 | I805934 |
| LED顯示器控制方法 | 中華民國發明 | I777379 |
| 虛實整合建模系統及方法 | 中華民國發明 | I794621 |
| 生理訊號量測方法及其系統 | 中華民國發明 | I816602 |
| 基於地板限制重定位與八叉樹優化建圖的三維光達式同步定位建圖及導航方法 | 中華民國發明 | I856544 |
| 基於混合模糊之模糊控制的防車體側翻方法及其模糊控制系統 | 中華民國發明 | I851104 |
| 利用光達式與視角式視覺伺服技術的上架對位移動控制方法 | 中華民國發明 | I867464 |
| 圖面之文字及圖元辨識系統及方法 | 中華民國發明 | I863841 |
| 洗車台監控系統及其監控方法 | 中華民國發明 | I862228 |
| 心率檢測裝置 | 中華民國新型 | M590433 |
| 支援車聯網應用服務的行車監控系統 | 中華民國新型 | M545723 |
| 一種實體物件轉換雲資訊之模型建置系統 | 中華民國新型 | M608782 |
| 高光譜影像之自動化咖啡豆瑕疵檢測方法及其系統 | 中華民國新型 | M624851 |
| 洗車台監控系統 | 中華民國新型 | M653952 |
| HEART RATE DETECTION METHOD AND DEVICE THEREOF | 美國發明 | US10,722,126B2 |
| FACIAL STROKING DETECTION METHOD AND SYSTEM THEREOF | 美國發明 | US10,846,518B2 |
| MOUTH AND NOSE OCCLUDED DETECTING METHOD AND SYSTEM THEREOF | 美國發明 | US10,891,845B2 |
| INERTIAL POSITIONING NAVIGATION DEVICE A NOVEL DETECTION METHOD | 美國發明 | US10,533,874B2 |
| LED PANEL CONTROLLING METHOD AND LED PANEL CONTROLLING SYSTEM | 美國發明 | US11,107,393B1 |
| METHOD FOR PROCESSING THREE-DIMENSIONAL POINT CLOUD DATA | 美國發明 | US11,348,261B2 |
| METHOD AND SYSTEM FOR CORRECTING INFANT CRYING IDENTIFICATION | 美國發明 | US11,380,348B2 |
| NAVIGATION SYSTEM APPLYING AUGMENTED REALITY | 美國發明 | US9,953,461 |





















































































視覺式與光達式同步定位建圖技術.jpg)







以聲音辨識實現自動拍照之物聯網應用.jpg)







-300x184.png)













大數據分析及設備異常即時偵測與診斷.jpg)

機器臂視角與多軸同步控制.jpg)



電子元件的自動化量測及檢測.jpg)







應用深度學習於-DRAM-模組中焊接點檢查-300x137.jpg)

基於點雲資訊之隧道瑕疵檢測.png)











-1024x724.jpg)
-1024x724.jpg)






















-scaled.jpg)
-scaled.jpg)
-scaled.jpg)




汽車駕駛者監控系統設計與實現.jpg)































































































































































